Articoli marcati con tag ‘2018-2019’
Programma delle conferenze e delle riunioni: secondo quadrimestre 2018-2019
Il Consiglio Direttivo vi presenta il programma delle conferenze del primo quadrimestre. L’inizio degli incontri dell’Associazione è alle ore 15,30 con le comunicazioni ai soci delle eventuali novità decise dal consiglio direttivo. Inoltre si invitano i Soci a collaborare con la Direzione dell’Orto Botanico in tutte le sue attività. Gli incontri possono subire delle variazioni.
7 febbraio | Prof. Francisco Panteghini, “Abbraccia e difendi i tuoi alberi” |
14 febbraio | Dott. Prof.ssa Maria Antonietta Sinibaldi Zampaglione, “Le piante straniere nella nostra fitoterapia” |
21 febbraio | Dott. Salvatore Valenziano, “Paesaggi intorno a noi: paesaggi quotidiani” |
28 febbraio | Dott. Andrea Lezzi, “El Jardin Botanico de Miranda de Ebro” |
7 marzo | Dott.ssa Edda Lattanzi, “Flora e paesaggi della Cina” |
14 marzo | Dott. Flavio Tarquini “Storia della coltivazione della vite in Italia e la nuova Collezione di vitigni dell’Orto Botanico di Roma” |
21 marzo | Dott. Ugo Corrieri, “Alberi e Biomasse, tra Benefici e rischi per la Salute”. Seguirà la presentazione del nuovo libro di Margherita & Franco Tassi “Incontri con i Patriarchi Verdi” |
28 marzo | Dott.ssa Rosalba Laudiero Giugni- Presidente Associazione Marevivo ” Posidonia Oceanica : la regina del Mediterraneo”. |
4 aprile | Dott.ssa Elvira Imbellone, “Flash dal mondo verde” |
11 aprile | Dott. Stefano Marzullo, ” La nutrizione delle piante ( terreni, concimi naturali e chimici) ” |
18 aprile | Dott. Giovanni Buccomino, “Il Gingko biloba e la flora del passato”* |
9 maggio | Dott.ssa Flavia Calò: “La moltiplicazione delle piante ornamentali” |
16 maggio | Visita al Roseto comunale accompagnati dal dott. Antonello Santelli. |
23 maggio | Ore 15,30. Visita al Bioparco di Roma, guidati da Marcello Baragona. . |
30 maggio | Dott.ssa Alessandra Celant ” Archeologia e Archeobotanica nel suburbio di Roma : una lettura interdisciplinare”. |
Nota bene: le conferenze marcate da un asterisco (*) sono ancora da completare nei dettagli.